<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TURİZM VE OTELCİLİK PORTALI &#187; magnezyum</title>
	<atom:link href="http://www.goktepe.net/etiket/magnezyum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goktepe.net</link>
	<description>Turizm Otelcilik Alanında Aradıgınız Herşey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 21:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TEMİZLİK MADDE VE MALZEMELERİ</title>
		<link>http://www.goktepe.net/temizlik-madde-ve-malzemeleri.html</link>
		<comments>http://www.goktepe.net/temizlik-madde-ve-malzemeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hijyen ve Sanitasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Alkali çözeltiler]]></category>
		<category><![CDATA[Amfoter Bileşikler]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-statik]]></category>
		<category><![CDATA[Asitli çözeltiler]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteriyel direnç]]></category>
		<category><![CDATA[Bikarbonatlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ca]]></category>
		<category><![CDATA[çekçek]]></category>
		<category><![CDATA[çeşitli temizlik bezleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çift kovalı pres]]></category>
		<category><![CDATA[Deri dezenfeksiyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Deterjan-Sanitizerler]]></category>
		<category><![CDATA[Dezenfektan Solüsyonları]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dörtlü amonyum bileşikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fenolik bileşikler]]></category>
		<category><![CDATA[Fırçalar]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Endüstrisinde Kullanılan Deterjanlar]]></category>
		<category><![CDATA[İyodoforlar]]></category>
		<category><![CDATA[kâğıt]]></category>
		<category><![CDATA[kalsiyum]]></category>
		<category><![CDATA[kireç]]></category>
		<category><![CDATA[Klorlu bileşikler]]></category>
		<category><![CDATA[küf]]></category>
		<category><![CDATA[magnezyum]]></category>
		<category><![CDATA[maya]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik ovucular]]></category>
		<category><![CDATA[Mg tuzları]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyal kir]]></category>
		<category><![CDATA[moplar]]></category>
		<category><![CDATA[NaOH]]></category>
		<category><![CDATA[pH’ı yükseltme]]></category>
		<category><![CDATA[Ppm çözelti]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Sequestrant]]></category>
		<category><![CDATA[Serbest kir: toz]]></category>
		<category><![CDATA[Suda çözünen kir]]></category>
		<category><![CDATA[Suda çözünmeyen kir]]></category>
		<category><![CDATA[süngerler]]></category>
		<category><![CDATA[Süpürgeler]]></category>
		<category><![CDATA[Suyun mikrobiyolojik standartlara uygunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[suyun sertliği]]></category>
		<category><![CDATA[Temizlik Malzemelerinin Seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[Temizlik ve Dezenfeksiyon Kavramları]]></category>
		<category><![CDATA[TemizlikMaddelerinin Depolanması]]></category>
		<category><![CDATA[Temizlikte Kullanılacak Su]]></category>
		<category><![CDATA[Toksik]]></category>
		<category><![CDATA[toprak]]></category>
		<category><![CDATA[Toz deterjan]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[Viskoziteyi düşürme]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[yağları çözme]]></category>
		<category><![CDATA[YÜZEY AKTİF MADDELER]]></category>
		<category><![CDATA[YÜZEY BAKTERİSAYISI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goktepe.net/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[{lang: \'tr\'} Temizlik ve Dezenfeksiyon Kavramları Herhangi bir yüzeyde bulunması istenmeyen kalıntılar kir olarak tanımlanır. Kir, organik veya inorganik nitelikte olabilir.Kir çeşitleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; ·        Serbest kir: toz, toprak, kâğıt ·         Suda çözünen kir: şeker, tuz ·         Suda çözünmeyen kir: yağ, protein, kireç ·        Mikrobiyal kir: bakteri, virüs, maya, küf Temizlik: Gıda ile temas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goktepe.net/temizlik-madde-ve-malzemeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANGANEZ İN VUCUTTA DAGILIMI</title>
		<link>http://www.goktepe.net/manganez-in-vucutta-dagilimi.html</link>
		<comments>http://www.goktepe.net/manganez-in-vucutta-dagilimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turizm Eğitim Notları]]></category>
		<category><![CDATA[akciğer]]></category>
		<category><![CDATA[arginaz]]></category>
		<category><![CDATA[bağ dokunun oluşumu]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme]]></category>
		<category><![CDATA[büyüme geriliği]]></category>
		<category><![CDATA[Çay]]></category>
		<category><![CDATA[ceviz]]></category>
		<category><![CDATA[deoksiribonükleas]]></category>
		<category><![CDATA[dipeptidas]]></category>
		<category><![CDATA[dişilerde kısırlık]]></category>
		<category><![CDATA[disülfidiraz enzimleri]]></category>
		<category><![CDATA[eksopeptidas]]></category>
		<category><![CDATA[fındık]]></category>
		<category><![CDATA[fıstık]]></category>
		<category><![CDATA[fosfataz]]></category>
		<category><![CDATA[globuline]]></category>
		<category><![CDATA[hipofiz bezi]]></category>
		<category><![CDATA[karaciğer]]></category>
		<category><![CDATA[karboksipeptidas enzimleri; yağ asitleri metabolizması; kolesterol sentezi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaş]]></category>
		<category><![CDATA[kemik]]></category>
		<category><![CDATA[kemiklerde yapısal ve kimyasal anormallikler]]></category>
		<category><![CDATA[kepekli buğday ekmeği]]></category>
		<category><![CDATA[kuru baklagiller]]></category>
		<category><![CDATA[lipit karbonhidrat metabolizması]]></category>
		<category><![CDATA[magnezyum]]></category>
		<category><![CDATA[manganez]]></category>
		<category><![CDATA[Manganez glutamin sentetaz]]></category>
		<category><![CDATA[manganezin]]></category>
		<category><![CDATA[meme bezleri]]></category>
		<category><![CDATA[pankreasta]]></category>
		<category><![CDATA[piruvat karboksilaz]]></category>
		<category><![CDATA[Safra]]></category>
		<category><![CDATA[soya fasülyesi]]></category>
		<category><![CDATA[süperoksit dismutaz]]></category>
		<category><![CDATA[tahıl taneleri]]></category>
		<category><![CDATA[yulaf ezmesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goktepe.net/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[{lang: \'tr\'}   Vücutta Dağılımı ve Görevi Yetişkin insan vücudunda ortalama 12-20 mg. kadar manganez bulunur.Manganez, en çok kemiklerde, karaciğerde, pankreasta, hipofiz bezinde, ve meme bezlerinde bulunur; akciğer, kas, ve bağ dokuda çok azdır. Dokulardaki manganez miktarının oldukça durağan olduğu bilinmektedir. Hücrede, manganezin daha çok çekirdekte ve stoplazmadaki canlı birimlerde bulunduğu anlaşılmıştır.Manganez glutamin sentetaz, piruvat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goktepe.net/manganez-in-vucutta-dagilimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAGNEZYUM</title>
		<link>http://www.goktepe.net/magnezyum.html</link>
		<comments>http://www.goktepe.net/magnezyum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turizm Eğitim Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Astım]]></category>
		<category><![CDATA[avakado]]></category>
		<category><![CDATA[Bitkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek]]></category>
		<category><![CDATA[Böbrek taşı]]></category>
		<category><![CDATA[dalgınlık]]></category>
		<category><![CDATA[dil balığı]]></category>
		<category><![CDATA[doğum kontrol hapı]]></category>
		<category><![CDATA[emzirme]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[hafıza zayıflığı]]></category>
		<category><![CDATA[Halsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[huzursuzluk]]></category>
		<category><![CDATA[iştahsızlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kabızlık]]></category>
		<category><![CDATA[kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp krizini önleme]]></category>
		<category><![CDATA[Klorofilin]]></category>
		<category><![CDATA[kuvaşirorkor]]></category>
		<category><![CDATA[magnezyum]]></category>
		<category><![CDATA[muz]]></category>
		<category><![CDATA[Öğreneme kapasitenin alması]]></category>
		<category><![CDATA[Stres]]></category>
		<category><![CDATA[Tansiyon yükselmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroit bezi]]></category>
		<category><![CDATA[uyku bozuklukları]]></category>
		<category><![CDATA[uyuyamama]]></category>
		<category><![CDATA[Yanlış beslenme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goktepe.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[{lang: \'tr\'} Vücutta Dağıtım ve Görevleri Yetişkin insan vücudunda toplam 21-25 gr. Kadar magnezyum bulunur. Bunun önemli bir kısmı kemik ve dişlerin yapısındadır. Kalanı: kas, karaciğer gibi yumuşak dokularda ve vücut sıvılarındadır. Vücut sıvılarındaki magnezyumun çoğu hücre içi sıvısındadır. Bunun bir kısmı iyonlaşmış, bir kısmı da proteinlere bağlı durumdadır. Hücre iiçnde en yoğun olarak mitokondria’da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goktepe.net/magnezyum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÜNLÜK BESLENME REHBERİ ve BESİN GRUPLARI -5</title>
		<link>http://www.goktepe.net/gunluk-beslenme-rehberi-ve-besin-gruplari-5.html</link>
		<comments>http://www.goktepe.net/gunluk-beslenme-rehberi-ve-besin-gruplari-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yiyecek İçecek Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[ayran]]></category>
		<category><![CDATA[bal]]></category>
		<category><![CDATA[besin grupları]]></category>
		<category><![CDATA[bitkisel kimyasallar]]></category>
		<category><![CDATA[çinko]]></category>
		<category><![CDATA[demir]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenmek]]></category>
		<category><![CDATA[Dengesiz Mönü]]></category>
		<category><![CDATA[Ekmek arası köfte]]></category>
		<category><![CDATA[et]]></category>
		<category><![CDATA[Etli nohut]]></category>
		<category><![CDATA[fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNLÜK BESLENME REHBERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Izgara köfte]]></category>
		<category><![CDATA[kuru baklagiller]]></category>
		<category><![CDATA[kuru fasulye]]></category>
		<category><![CDATA[magnezyum]]></category>
		<category><![CDATA[makarna]]></category>
		<category><![CDATA[marmelat]]></category>
		<category><![CDATA[niasin]]></category>
		<category><![CDATA[pekmez]]></category>
		<category><![CDATA[peynir]]></category>
		<category><![CDATA[Pirinç pilavı]]></category>
		<category><![CDATA[reçel]]></category>
		<category><![CDATA[Sebze çorba]]></category>
		<category><![CDATA[süt]]></category>
		<category><![CDATA[Tahıl Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[TİAMİN]]></category>
		<category><![CDATA[yağlı tohumlar]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil salata]]></category>
		<category><![CDATA[yoğurt]]></category>
		<category><![CDATA[yumurta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goktepe.net/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[GÜNLÜK BESLENME REHBERİ Yeterli ve dengeli beslenmek için değişik yaş, cinsiyet ve özel durumlardaki bireylerin enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri farklıdır. İnsan, gereksinmesi olduğu besin öğelerini tartarak alamaz. Bunlar doğal besinlerle karşılanır. Besinlerimiz, içerdikleri besin öğelerinin türleri ve miktarları yönünden farklıdır. Bazı besinler proteinden, bazıları herhangi bir vitaminden zengindir. Her besini yeme olanağımızda yoktur. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.goktepe.net/gunluk-beslenme-rehberi-ve-besin-gruplari-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

